Description
Manifold en stainless 316
Pression d’entre Max: 125psi
Temprature maximum de l’eau: 185F
Filet de l’entres d’eau: 1/2″-14 BSP-F
Filet de la sortie d’eau: 3/8″-19 BSP-F
Dimension de l’arbre: 0.625 IN
Dimension de la pompe 7.5″ x 7.5″ x 5.5″
Pression minimum l’entre: 45PSI
Fiche technique et vue explos PDF en Anglais de pompe EWM
0.5GPM 1500PSI 1750RPM #EWM0515C
0.8GPM 1500PSI 1750RPM #EWM0815C
1.0GPM 1500PSI 1750RPM #EWM1015C
1.6GPM 1500PSI 1750RPM #EWM1615C
2.3GPM 1500PSI 1750RPM #EWM2315C
3.0GPM 1500PSI 1750RPM #EWM3015C
3.7GPM 1500PSI 1750RPM #EWM3715C
4.2GPM 1500PSI 1750RPM #EWM4215C






Reviews
There are no reviews yet.