Description
Jet pour le nettoyage de drain
Construction en acier inoxydable
– Pression d’opration: 4200PSI
– Temprature max.: 200F
– Entre : 1/4″fnpt
#3.0 1/4″FNPT 0.75″O.D. 4200PSI 0 JET AVANT 3 JETS ARRIRE #01080469
#3.0 1/4″FNPT 0.75″O.D. 4200PSI 1 JET AVANT 3 JETS ARRIRE #01080470
#3.5 1/4″FNPT 0.75″O.D. 4200PSI 0 JET AVANT 3 JETS ARRIRE #01080589
#4.0 1/4″FNPT 0.75″O.D. 4200PSI 0 JET AVANT 3 JETS ARRIRE #01080590
#4.5 1/4″FNPT 0.75″O.D. 4200PSI 0 JET AVANT 3 JETS ARRIRE #01080478
#5.0 1/4″FNPT 0.75″O.D. 4200PSI 0 JET AVANT 3 JETS ARRIRE #01080591
#5.5 1/4″FNPT 0.75″O.D. 4200PSI 0 JET AVANT 4 JETS ARRIRE #01080479
#6.0 1/4″FNPT 0.75″O.D. 4200PSI 0 JET AVANT 3 JETS ARRIRE #01080592
#9.0 1/4″FNPT 0.75″O.D. 4200PSI 0 JET AVANT 3 JETS ARRIRE #01080593
#12.0 1/4″FNPT 0.75″O.D. 4200PSI 0 JET AVANT 3 JETS ARRIRE #01080594
#4.0 1/4″FNPT 0.75″O.D. 4200PSI 1 JET AVANT 3 JETS ARRIRE #01080595
#4.5 1/4″FNPT 0.75″O.D. 4200PSI 1 JET AVANT 3 JETS ARRIRE #01080253
#5.5 1/4″FNPT 0.75″O.D. 4200PSI 1 JET AVANT 3 JETS ARRIRE #01080254
#6.0 1/4″FNPT 0.75″O.D. 4200PSI 1 JET AVANT 4 JETS ARRIRE #01080255
#6.5 1/4″FNPT 0.75″O.D. 4200PSI 1 JET AVANT 3 JETS ARRIRE #01080474
#7.5 1/4″FNPT 0.75″O.D. 4200PSI 1 JET AVANT 4 JETS ARRIRE #01080256
#8.0 1/4″FNPT 0.75″O.D. 4200PSI 1 JET AVANT 3 JETS ARRIRE #01080257
#9.0 1/4″FNPT 0.75″O.D. 4200PSI 1 JET AVANT 3 JETS ARRIRE #01080596
#10.0 1/4″FNPT 0.75″O.D. 4200PSI 1 JET AVANT 3 JETS ARRIRE #01080597
#11.0 1/4″FNPT 0.75″O.D. 4200PSI 1 JET AVANT 5 JETS ARRIRE #01080598
#12.0 1/4″FNPT 0.75″O.D. 4200PSI 1 JET AVANT 3 JETS ARRIRE #01080258
Tableau de jet (PDF)






Reviews
There are no reviews yet.