Description
Pression d’entre Max: 125psi
Temprature maximum de l’eau: 165F
Filet de l’entres d’eau: 1/2″-14 BSP-F
Filet de la sortie d’eau: 3/8″-19 BSP-F
Dimension de l’arbre: 0.945 IN/ 24MM
Dimension de la pompe 9.5″ x 8.38″ x 5.1″
Vacuum maximum l’entre: 3′(2.6″HG)
Capacit du rservoir d’huile :15.0 OZ
Modle:EP1510S17 EP1512S17 EP1513S17 EP1810S17 EP1811S17 EP1812S17 EP1813S17 EP1313S17
Fiche technique et vue explos PDF en Anglais de pompeEP1510S17 EP1512S17 EP1513S17 EP1810S17 EP1811S17 EP1812S17 EP1813S17 EP1313S17
2.4GPM 3045PSI 1750RPM #EP1510S17
2.9GPM 3045PSI 1750RPM #EP1512S17
3.2GPM 3045PSI 1750RPM #EP1513S17
3.4GPM 2500PSI 1750RPM #EP1810S17
3.7GPM 2500PSI 1750RPM #EP1811S17
4.0GPM 2500PSI 1750RPM #EP1812S17
4.2GPM 2900PSI 1750RPM #EP1813S17
2.4GPM 4000PSI 1750RPM #EP1313S17






Reviews
There are no reviews yet.